 
  
  
 | 模型 | D641W | |||||
| 工作压力(MPa) | 在0.05MPa /为0.25MPa / 0.6MPa的 | |||||
| 驱动模式 | 手动,蜗轮传动,电动,气动,液压,电液联动 | |||||
| 适用温度(℃) | -20 - +80 | -20 - +80 | -20 - +160 | |||
| 适用媒介 | 冷热空气,气体,粉尘,烟气等 | |||||
| 材料 | 阀体 | 铸铁,304,316L, | ||||
| 蝴蝶板 | 铸铁,304,316L, | |||||
| 阀杆 | 45#钢,不锈钢 | |||||
| 阀座 | 橡胶硅橡胶 | |||||
| 执行标准 | 设计与制造 | 结构长度 | 法兰尺寸 | 测试检查 | 压力温度 | |
| GB / T12238 | GB / T12221 | GB / T9113 | GB / T13927 | GB / T12224 | ||
 
  
  Copyright © 阀门|气动调节阀|电动球阀|法兰管件|无缝焊管|管道配件厂家 版权所有  浙ICP备19023523号-2  
                                 全国服务电话:13587667751   传真:0577-28850989  
                                 公司地址:温州市龙湾区滨海工业区通海2路   网站地图   阀门厂家